飞行时长排行 TOP 50
    
        
        
            
            | 9720 | FL副驾驶 | 1125.48 小时 | 2025-08-22 23:48:01 | 
| 1549 | FL副驾驶 | 993.07 小时 | 2025-10-04 00:33:01 | 
| 5257 | F4副驾驶 | 695.37 小时 | 2025-10-31 14:19:31 | 
| 7350 | F3副驾驶 | 476.05 小时 | 2025-10-30 21:42:31 | 
| 0225 | F3副驾驶 | 448.43 小时 | 2024-12-21 10:13:02 | 
| 2567 | F3副驾驶 | 351.74 小时 | 2025-10-26 12:09:01 | 
| 6665 | F2副驾驶 | 274.73 小时 | 2025-10-24 20:31:01 | 
| 8660 | F2副驾驶 | 270.28 小时 | 2025-10-07 17:14:31 | 
| 4318 | F2副驾驶 | 197.1 小时 | 2025-06-30 00:14:32 | 
| 6779 | F2副驾驶 | 189.56 小时 | 2025-09-05 18:55:32 | 
| 7788 | F2副驾驶 | 181.4 小时 | 2024-02-24 02:24:05 | 
| 0507 | F1副驾驶 | 146.75 小时 | 2025-10-23 22:42:32 | 
| 1393 | F1副驾驶 | 127.14 小时 | 2024-09-01 14:56:32 | 
| 9135 | F1副驾驶 | 116.8 小时 | 2025-08-22 16:59:32 | 
| 6534 | F1副驾驶 | 113.7 小时 | 2024-12-08 22:57:03 | 
| 1122 | F1副驾驶 | 109.93 小时 | 2025-07-13 16:34:02 | 
| 7891 | F1副驾驶 | 107.49 小时 | 2022-12-19 22:43:08 | 
| 9985 | F1副驾驶 | 105.37 小时 | 2025-10-27 17:50:01 | 
| 8020 | 全程右座(FR) | 99.43 小时 | 2023-12-15 10:52:02 | 
| 6127 | 全程右座(FR) | 94.55 小时 | 2025-09-16 23:30:02 | 
| 9733 | 全程右座(FR) | 89.92 小时 | 2024-07-15 21:41:19 | 
| 5251 | 全程右座(FR) | 84.15 小时 | 2023-08-24 19:04:11 | 
| 5310 | 全程右座(FR) | 82.41 小时 | 2025-10-08 22:17:01 | 
| 6681 | 全程右座(FR) | 80.98 小时 | 2025-06-01 17:57:32 | 
| 8699 | 观察员(SS) | 78.58 小时 | 2023-03-01 14:07:54 | 
| 5858 | 观察员(SS) | 77.94 小时 | 2024-04-25 19:38:32 | 
| 9105 | 观察员(SS) | 77.73 小时 | 2025-09-06 23:37:01 | 
| 6596 | 观察员(SS) | 75.99 小时 | 2024-04-29 01:40:01 | 
| 5778 | 观察员(SS) | 75.93 小时 | 2025-10-25 19:32:31 | 
| 5720 | 观察员(SS) | 75.45 小时 | 2025-04-23 23:48:02 | 
| 6010 | 观察员(SS) | 71.98 小时 | 2025-08-01 21:09:32 | 
| 0813 | 观察员(SS) | 67.5 小时 | 2024-01-02 01:13:15 | 
| 2712 | 观察员(SS) | 66.03 小时 | 2025-10-24 21:23:31 | 
| 8898 | 观察员(SS) | 64.74 小时 | 2023-01-10 21:42:56 | 
| 7811 | 观察员(SS) | 63.35 小时 | 2025-08-17 21:16:02 | 
| 3701 | 观察员(SS) | 62.73 小时 | 2025-10-07 23:58:31 | 
| 1314 | 观察员(SS) | 62.67 小时 | 2023-07-19 17:16:43 | 
| 4175 | 观察员(SS) | 59.98 小时 | 2025-10-08 19:47:32 | 
| 5405 | 观察员(SS) | 59.56 小时 | 2023-04-05 11:56:33 | 
| 6369 | 观察员(SS) | 59.34 小时 | 2025-10-18 21:12:01 | 
| 8801 | 观察员(SS) | 59.11 小时 | 2025-09-29 22:41:01 | 
| 0341 | 观察员(SS) | 58.09 小时 | 2024-01-28 03:24:31 | 
| 3288 | 观察员(SS) | 56.62 小时 | 2025-07-17 13:21:01 | 
| 5704 | 观察员(SS) | 53.03 小时 | 2025-09-24 19:13:31 | 
| 4234 | 放单学员 | 48.5 小时 | 2023-06-24 22:53:40 | 
| 5165 | 放单学员 | 48.42 小时 | 2024-09-01 16:20:01 | 
| 4896 | 放单学员 | 46.59 小时 | 2025-07-06 14:30:33 | 
| 6396 | 放单学员 | 42.83 小时 | 2023-03-06 18:49:36 | 
| 3619 | 放单学员 | 38.8 小时 | 2025-10-25 15:50:02 | 
| 1212 | 放单学员 | 38.35 小时 | 2025-07-26 13:07:02 | 
           
        
    
     
 
    管制时长排行 TOP
    
        
            
            | 6127 | 资深管制员 | 193.48 小时 | 2025-10-11 20:18:01 | 
| 3701 | 教员 | 172.35 小时 | 2025-10-29 22:30:01 | 
| 2550 | 管理员 | 141.75 小时 | 2025-10-07 22:45:01 | 
| 9105 | 航路管制员 | 130.78 小时 | 2025-10-07 22:14:01 | 
| 5782 | 资深管制员 | 107.1 小时 | 2025-06-21 22:52:03 | 
| 2000 | 管理员 | 100.7 小时 | 2025-10-04 20:43:32 | 
| 9981 | 终端管制员 | 66.77 小时 | 2025-10-11 23:54:01 | 
| 6779 | 行政官 | 58.68 小时 | 2025-09-07 10:49:32 | 
| 3091 | 教员 | 57.31 小时 | 2025-10-04 21:50:32 | 
| 4487 | 航路管制员 | 50.54 小时 | 2025-10-18 21:10:32 | 
| 7011 | 资深管制员 | 48.29 小时 | 2023-07-16 21:27:42 | 
| 2567 | 塔台管制员 | 31.86 小时 | 2025-10-25 21:26:01 | 
| 5257 | 终端管制员 | 29.34 小时 | 2025-10-26 00:20:32 | 
| 7891 | 见习塔台 | 23.67 小时 | 2022-12-23 21:43:29 | 
| 3718 | 塔台管制员 | 14.87 小时 | 2025-10-07 13:30:32 | 
| 6201 | 航路管制员 | 14.6 小时 | 2025-02-04 01:35:01 | 
| 1103 | 塔台管制员 | 9.86 小时 | 2023-02-26 17:52:11 | 
| 9720 | 终端管制员 | 8.29 小时 | 2025-10-20 08:13:01 | 
| 3092 | 塔台管制员 | 6.97 小时 | 2025-08-20 21:00:01 | 
| 3557 | 塔台管制员 | 4.31 小时 | 2025-08-15 23:45:01 | 
| 5516 | 塔台管制员 | 3.89 小时 | 2025-08-22 22:00:32 | 
| 3617 | 终端管制员 | 3.83 小时 | 2025-08-24 17:40:32 | 
| 2405 | 终端管制员 | 2.39 小时 | 2025-10-29 22:35:01 | 
| 7295 | 塔台管制员 | 2.36 小时 | 2025-10-04 19:16:01 | 
| 5885 | 塔台管制员 | 2.13 小时 | 2023-02-25 21:42:47 | 
| 3902 | 终端管制员 | 1.71 小时 | 2025-09-20 22:38:32 | 
| 3288 | 见习塔台 | 0.98 小时 | 2025-10-04 11:38:01 | 
| 9621 | 塔台管制员 | 0.35 小时 | 2023-07-16 21:52:16 | 
           
        
        
        
            
            | 级别 | 名称 | 
            | S1/STU | 训练中的塔台管制员 | 
            | S2/STU+ | 塔台管制员 | 
            | S3/STU+ | 终端管制员 | 
            
            | C1/CTR | 航路管制员 | 
            | C3/CTR+ | 资深管制员 | 
            
            | I1/INS | 教员 | 
            | I3/INS+ | 资深教员 | 
            | SUP | 管理员 | 
            | ADM | 平台行政官 |