近期活跃机组 TOP 30
4318 | F1副驾驶 | 117.43 小时 | 2024-12-22 03:19:32 |
6127 | 放单学员 | 16.38 小时 | 2024-12-22 02:47:02 |
3288 | 初级学员 | 11.73 小时 | 2024-12-22 01:12:34 |
6681 | 放单学员 | 43.28 小时 | 2024-12-22 00:42:33 |
3047 | 放单学员 | 35.32 小时 | 2024-12-21 22:24:33 |
2567 | 放单学员 | 19.68 小时 | 2024-12-21 21:23:02 |
9105 | 放单学员 | 46.67 小时 | 2024-12-21 13:37:34 |
0225 | F3副驾驶 | 448.43 小时 | 2024-12-21 10:13:02 |
5720 | 放单学员 | 40.67 小时 | 2024-12-20 01:07:02 |
9720 | 放单学员 | 26.6 小时 | 2024-12-17 20:40:02 |
2407 | 放单学员 | 20.02 小时 | 2024-12-16 21:54:02 |
3701 | 观察员(SS) | 60.89 小时 | 2024-12-15 21:56:02 |
3000 | 初级学员 | 6.43 小时 | 2024-12-15 13:12:01 |
9135 | 全程右座(FR) | 82.39 小时 | 2024-12-15 12:26:01 |
0423 | 初级学员 | 2.77 小时 | 2024-12-15 09:07:01 |
1122 | 观察员(SS) | 52.68 小时 | 2024-12-14 22:57:03 |
1766 | 初级学员 | 0.18 小时 | 2024-12-09 19:22:02 |
6534 | F1副驾驶 | 113.7 小时 | 2024-12-08 22:57:03 |
5198 | 初级学员 | 1.53 小时 | 2024-12-08 14:30:32 |
7526 | 初级学员 | 13.65 小时 | 2024-12-07 21:47:35 |
3091 | 放单学员 | 20.59 小时 | 2024-12-07 18:29:02 |
5427 | 初级学员 | 3.28 小时 | 2024-12-02 13:46:32 |
6166 | 初级学员 | 3.38 小时 | 2024-12-01 22:24:32 |
0681 | 初级学员 | 1.96 小时 | 2024-11-20 00:31:33 |
1549 | FL副驾驶 | 875.46 小时 | 2024-11-18 01:51:01 |
6779 | F2副驾驶 | 180.34 小时 | 2024-11-17 18:28:41 |
8324 | 初级学员 | 4.84 小时 | 2024-10-20 18:13:01 |
2550 | 放单学员 | 17.24 小时 | 2024-10-19 21:31:12 |
2000 | 初级学员 | 1.38 小时 | 2024-10-11 23:32:02 |
8660 | F2副驾驶 | 240.8 小时 | 2024-10-06 14:48:32 |
近期活跃管制 TOP 20
6127 | 塔台管制员 | 30.04 小时 | 2024-12-21 23:55:33 |
4487 | 终端管制员 | 1.56 小时 | 2024-12-15 22:01:02 |
5782 | 资深管制员 | 104.79 小时 | 2024-12-15 21:35:33 |
3701 | 教员 | 156.89 小时 | 2024-12-15 21:16:02 |
2550 | 管理员 | 106.01 小时 | 2024-12-14 23:30:35 |
8129 | 资深教员 | 1.93 小时 | 2024-12-14 21:41:34 |
2000 | 管理员 | 25.55 小时 | 2024-12-07 23:13:02 |
9105 | 塔台管制员 | 71.34 小时 | 2024-11-30 22:41:33 |
6201 | 航路管制员 | 3.65 小时 | 2024-11-30 22:35:34 |
8199 | 终端管制员 | 1.59 小时 | 2024-10-19 21:29:34 |
3091 | 教员 | 39.66 小时 | 2024-09-16 22:16:33 |
3047 | 见习塔台 | 0.96 小时 | 2024-09-01 10:54:33 |
6779 | 行政官 | 27.12 小时 | 2023-09-17 23:59:02 |
3220 | 终端管制员 | 3.78 小时 | 2023-07-20 18:23:18 |
9621 | 塔台管制员 | 0.35 小时 | 2023-07-16 21:52:16 |
7011 | 资深管制员 | 48.29 小时 | 2023-07-16 21:27:42 |
7068 | 终端管制员 | 2.75 小时 | 2023-07-09 22:34:48 |
5370 | 管理员 | 40.05 小时 | 2023-07-09 20:25:30 |
3617 | 塔台管制员 | 3.19 小时 | 2023-07-08 11:58:00 |
1549 | 见习塔台 | 11.2 小时 | 2023-06-13 21:09:12 |
级别 | 名称 |
S1/STU | 训练中的塔台管制员 |
S2/STU+ | 塔台管制员 |
S3/STU+ | 终端管制员 |
C1/CTR | 航路管制员 |
C3/CTR+ | 资深管制员 |
I1/INS | 教员 |
I3/INS+ | 资深教员 |
SUP | 管理员 |
ADM | 平台行政官 |