近期活跃机组 TOP 30
| 4224 | F1副驾驶 | 102.28 小时 | 2025-12-11 11:28:32 |
| 7350 | F4副驾驶 | 541.66 小时 | 2025-12-10 22:53:01 |
| 5227 | F1副驾驶 | 112.88 小时 | 2025-12-10 17:56:31 |
| 7231 | 初级学员 | 2.62 小时 | 2025-12-06 21:04:01 |
| 5257 | FL副驾驶 | 838.8 小时 | 2025-12-05 23:01:31 |
| 5778 | 全程右座(FR) | 99.94 小时 | 2025-12-05 21:48:01 |
| 4487 | 放单学员 | 40.28 小时 | 2025-12-05 20:30:31 |
| 0117 | 放单学员 | 15.57 小时 | 2025-12-05 20:24:02 |
| 6665 | F3副驾驶 | 306.33 小时 | 2025-12-05 17:51:01 |
| 2795 | 放单学员 | 21.21 小时 | 2025-11-30 20:15:02 |
| 3718 | 放单学员 | 20.14 小时 | 2025-11-29 14:27:32 |
| 8689 | 初级学员 | 0.03 小时 | 2025-11-29 06:00:31 |
| 3619 | 放单学员 | 42.7 小时 | 2025-11-28 23:04:32 |
| 3226 | 初级学员 | 4.94 小时 | 2025-11-28 21:56:01 |
| 5310 | 全程右座(FR) | 84.66 小时 | 2025-11-28 21:48:02 |
| 2712 | 观察员(SS) | 71.87 小时 | 2025-11-28 21:06:01 |
| 6369 | 观察员(SS) | 69.12 小时 | 2025-11-28 20:44:32 |
| 4921 | 初级学员 | 1.9 小时 | 2025-11-26 11:08:01 |
| 4175 | 观察员(SS) | 63.22 小时 | 2025-11-23 19:42:31 |
| 6681 | 全程右座(FR) | 83.32 小时 | 2025-11-22 13:35:01 |
| 0118 | 初级学员 | 11.57 小时 | 2025-11-21 22:02:32 |
| 1216 | 初级学员 | 0.86 小时 | 2025-11-21 20:54:32 |
| 7989 | 放单学员 | 27.17 小时 | 2025-11-18 12:47:32 |
| 0507 | F2副驾驶 | 180.55 小时 | 2025-11-15 16:57:31 |
| 9720 | FL副驾驶 | 1127.06 小时 | 2025-11-14 15:50:31 |
| 5704 | 观察员(SS) | 54.08 小时 | 2025-11-02 00:10:31 |
| 9981 | 放单学员 | 38.16 小时 | 2025-11-02 00:08:01 |
| 9985 | F1副驾驶 | 105.37 小时 | 2025-10-27 17:50:01 |
| 0509 | 放单学员 | 37.35 小时 | 2025-10-25 19:42:01 |
| 4184 | 放单学员 | 25.38 小时 | 2025-10-25 19:37:32 |
近期活跃管制 TOP 20
| 2405 | 航路管制员 | 3.72 小时 | 2025-12-06 20:19:01 |
| 3718 | 塔台管制员 | 18.67 小时 | 2025-12-06 20:02:31 |
| 2550 | 管理员 | 142.76 小时 | 2025-12-06 20:01:31 |
| 4487 | 航路管制员 | 65.41 小时 | 2025-12-05 21:51:32 |
| 5257 | 终端管制员 | 40.11 小时 | 2025-12-05 20:53:32 |
| 9105 | 航路管制员 | 135.58 小时 | 2025-11-29 17:11:02 |
| 3091 | 教员 | 58 小时 | 2025-11-22 14:04:01 |
| 6127 | 资深管制员 | 204.75 小时 | 2025-11-22 14:04:01 |
| 2000 | 管理员 | 103.61 小时 | 2025-11-21 20:14:32 |
| 9720 | 终端管制员 | 8.41 小时 | 2025-11-20 20:38:01 |
| 7295 | 塔台管制员 | 3.75 小时 | 2025-11-14 16:22:02 |
| 3701 | 教员 | 172.35 小时 | 2025-10-29 22:30:01 |
| 3288 | 见习塔台 | 0.98 小时 | 2025-10-04 11:38:01 |
| 3902 | 终端管制员 | 1.71 小时 | 2025-09-20 22:38:32 |
| 6779 | 行政官 | 58.68 小时 | 2025-09-07 10:49:32 |
| 3617 | 终端管制员 | 3.83 小时 | 2025-08-24 17:40:32 |
| 5516 | 塔台管制员 | 3.89 小时 | 2025-08-22 22:00:32 |
| 3092 | 塔台管制员 | 6.97 小时 | 2025-08-20 21:00:01 |
| 3557 | 塔台管制员 | 4.31 小时 | 2025-08-15 23:45:01 |
| 5782 | 资深管制员 | 107.1 小时 | 2025-06-21 22:52:03 |
| 级别 | 名称 |
| S1/STU | 训练中的塔台管制员 |
| S2/STU+ | 塔台管制员 |
| S3/STU+ | 终端管制员 |
| C1/CTR | 航路管制员 |
| C3/CTR+ | 资深管制员 |
| I1/INS | 教员 |
| I3/INS+ | 资深教员 |
| SUP | 管理员 |
| ADM | 平台行政官 |