近期活跃机组 TOP 30
9720 | F2副驾驶 | 215.89 小时 | 2025-02-08 05:56:33 |
1549 | FL副驾驶 | 902.51 小时 | 2025-02-08 01:15:01 |
7811 | 初级学员 | 14.02 小时 | 2025-02-08 00:55:02 |
3212 | 初级学员 | 0.82 小时 | 2025-02-07 22:54:03 |
7989 | 初级学员 | 11.48 小时 | 2025-02-07 13:35:01 |
4318 | F2副驾驶 | 167.43 小时 | 2025-02-07 05:32:33 |
2567 | 观察员(SS) | 59.43 小时 | 2025-02-06 14:51:01 |
6668 | 初级学员 | 4.49 小时 | 2025-02-06 12:06:02 |
3288 | 放单学员 | 41.91 小时 | 2025-02-06 01:39:02 |
5427 | 初级学员 | 5.76 小时 | 2025-02-06 01:28:34 |
3091 | 放单学员 | 23.7 小时 | 2025-02-06 00:22:36 |
5716 | 初级学员 | 2.94 小时 | 2025-02-05 20:00:33 |
8324 | 初级学员 | 5.18 小时 | 2025-02-04 14:55:02 |
9135 | F1副驾驶 | 105.39 小时 | 2025-02-03 21:20:33 |
6681 | 观察员(SS) | 60.63 小时 | 2025-02-03 13:16:03 |
9981 | 初级学员 | 1.76 小时 | 2025-02-02 02:15:02 |
6127 | 放单学员 | 41.53 小时 | 2025-02-02 00:01:02 |
5282 | 初级学员 | 0.24 小时 | 2025-01-31 15:29:02 |
3320 | 初级学员 | 5.02 小时 | 2025-01-26 12:38:02 |
5720 | 观察员(SS) | 54.31 小时 | 2025-01-26 02:19:02 |
4876 | 放单学员 | 17.67 小时 | 2025-01-25 21:31:02 |
2407 | 放单学员 | 21.82 小时 | 2025-01-24 00:32:34 |
1122 | 观察员(SS) | 79.38 小时 | 2025-01-23 00:07:02 |
8660 | F2副驾驶 | 245.92 小时 | 2025-01-22 21:47:33 |
9118 | 初级学员 | 6.76 小时 | 2025-01-20 23:28:33 |
6201 | 初级学员 | 2.12 小时 | 2025-01-20 11:28:02 |
6166 | 初级学员 | 5.4 小时 | 2025-01-18 23:02:02 |
9985 | 观察员(SS) | 62.54 小时 | 2025-01-15 13:47:33 |
3701 | 观察员(SS) | 61.84 小时 | 2025-01-11 16:18:02 |
8472 | 初级学员 | 2.24 小时 | 2025-01-06 23:03:02 |
近期活跃管制 TOP 20
2000 | 管理员 | 37.49 小时 | 2025-02-08 01:36:33 |
4487 | 终端管制员 | 11.33 小时 | 2025-02-07 22:58:03 |
3091 | 教员 | 39.98 小时 | 2025-02-06 14:58:02 |
6127 | 终端管制员 | 85.43 小时 | 2025-02-06 01:49:02 |
9981 | 塔台管制员 | 41.48 小时 | 2025-02-05 23:25:37 |
6201 | 航路管制员 | 14.6 小时 | 2025-02-04 01:35:01 |
9577 | 塔台管制员 | 3.12 小时 | 2025-01-20 22:44:02 |
2550 | 管理员 | 108.96 小时 | 2025-01-11 23:28:34 |
5782 | 资深管制员 | 104.79 小时 | 2024-12-15 21:35:33 |
3701 | 教员 | 156.89 小时 | 2024-12-15 21:16:02 |
8129 | 资深教员 | 1.93 小时 | 2024-12-14 21:41:34 |
9105 | 塔台管制员 | 71.34 小时 | 2024-11-30 22:41:33 |
8199 | 终端管制员 | 1.59 小时 | 2024-10-19 21:29:34 |
3047 | 见习塔台 | 0.96 小时 | 2024-09-01 10:54:33 |
6779 | 行政官 | 27.12 小时 | 2023-09-17 23:59:02 |
3220 | 终端管制员 | 3.78 小时 | 2023-07-20 18:23:18 |
9621 | 塔台管制员 | 0.35 小时 | 2023-07-16 21:52:16 |
7011 | 资深管制员 | 48.29 小时 | 2023-07-16 21:27:42 |
7068 | 终端管制员 | 2.75 小时 | 2023-07-09 22:34:48 |
5370 | 管理员 | 40.05 小时 | 2023-07-09 20:25:30 |
级别 | 名称 |
S1/STU | 训练中的塔台管制员 |
S2/STU+ | 塔台管制员 |
S3/STU+ | 终端管制员 |
C1/CTR | 航路管制员 |
C3/CTR+ | 资深管制员 |
I1/INS | 教员 |
I3/INS+ | 资深教员 |
SUP | 管理员 |
ADM | 平台行政官 |