近期活跃机组 TOP 30
| 6010 | 全程右座(FR) | 94.92 小时 | 2026-03-20 16:26:32 |
| 4224 | F3副驾驶 | 341.83 小时 | 2026-03-19 23:00:01 |
| 0818 | F1副驾驶 | 111.3 小时 | 2026-03-19 20:47:01 |
| 9985 | F1副驾驶 | 125.36 小时 | 2026-03-09 18:46:31 |
| 1549 | FL副驾驶 | 1009.92 小时 | 2026-03-04 23:42:32 |
| 6547 | 放单学员 | 22.28 小时 | 2026-03-03 21:51:02 |
| 5251 | 全程右座(FR) | 90.73 小时 | 2026-03-02 22:02:32 |
| 4184 | 观察员(SS) | 70.21 小时 | 2026-02-22 09:29:01 |
| 5227 | F2副驾驶 | 159.47 小时 | 2026-02-15 13:54:31 |
| 6665 | F3副驾驶 | 340.36 小时 | 2026-02-15 13:49:32 |
| 7369 | 初级学员 | 4.75 小时 | 2026-01-25 13:31:32 |
| 0719 | 放单学员 | 19.25 小时 | 2026-01-25 12:11:32 |
| 0706 | 放单学员 | 33.18 小时 | 2026-01-25 12:11:02 |
| 6711 | 初级学员 | 4.98 小时 | 2026-01-25 04:44:01 |
| 0605 | 初级学员 | 3.48 小时 | 2026-01-25 02:28:31 |
| 7350 | F4副驾驶 | 545.68 小时 | 2026-01-24 21:14:01 |
| 9200 | 初级学员 | 14.83 小时 | 2026-01-21 21:51:32 |
| 3718 | 放单学员 | 23.33 小时 | 2026-01-16 21:21:02 |
| 9105 | 全程右座(FR) | 80.24 小时 | 2026-01-16 21:09:32 |
| 8262 | 初级学员 | 0.04 小时 | 2026-01-12 23:54:31 |
| 6606 | 初级学员 | 0.87 小时 | 2026-01-04 23:54:31 |
| 4175 | 观察员(SS) | 65.95 小时 | 2026-01-03 21:16:01 |
| 6424 | 初级学员 | 1.82 小时 | 2026-01-01 16:25:01 |
| 8020 | F1副驾驶 | 106.13 小时 | 2025-12-29 15:50:02 |
| 4532 | 放单学员 | 15.66 小时 | 2025-12-18 00:21:32 |
| 7231 | 初级学员 | 2.62 小时 | 2025-12-06 21:04:01 |
| 5257 | FL副驾驶 | 838.8 小时 | 2025-12-05 23:01:31 |
| 5778 | 全程右座(FR) | 99.94 小时 | 2025-12-05 21:48:01 |
| 4487 | 放单学员 | 40.28 小时 | 2025-12-05 20:30:31 |
| 0117 | 放单学员 | 15.57 小时 | 2025-12-05 20:24:02 |
近期活跃管制 TOP 20
| 6127 | 资深管制员 | 212.26 小时 | 2026-03-15 22:58:01 |
| 9720 | 终端管制员 | 8.43 小时 | 2026-03-12 18:05:01 |
| 2550 | 管理员 | 146.06 小时 | 2026-02-23 00:18:32 |
| 5310 | 塔台管制员 | 0.81 小时 | 2026-02-23 00:18:31 |
| 9105 | 航路管制员 | 136.39 小时 | 2026-02-23 00:18:01 |
| 3288 | 塔台管制员 | 1.43 小时 | 2025-12-27 12:04:31 |
| 2000 | 管理员 | 104.03 小时 | 2025-12-20 19:23:32 |
| 2405 | 航路管制员 | 3.72 小时 | 2025-12-06 20:19:01 |
| 3718 | 塔台管制员 | 18.67 小时 | 2025-12-06 20:02:31 |
| 4487 | 航路管制员 | 65.41 小时 | 2025-12-05 21:51:32 |
| 5257 | 终端管制员 | 40.11 小时 | 2025-12-05 20:53:32 |
| 3091 | 教员 | 58 小时 | 2025-11-22 14:04:01 |
| 7295 | 塔台管制员 | 3.75 小时 | 2025-11-14 16:22:02 |
| 3701 | 教员 | 172.35 小时 | 2025-10-29 22:30:01 |
| 6779 | 行政官 | 58.68 小时 | 2025-09-07 10:49:32 |
| 5782 | 资深管制员 | 107.1 小时 | 2025-06-21 22:52:03 |
| 6201 | 航路管制员 | 14.6 小时 | 2025-02-04 01:35:01 |
| 7011 | 资深管制员 | 48.29 小时 | 2023-07-16 21:27:42 |
| 级别 | 名称 |
| S1/STU | 训练中的塔台管制员 |
| S2/STU+ | 塔台管制员 |
| S3/STU+ | 终端管制员 |
| C1/CTR | 航路管制员 |
| C3/CTR+ | 资深管制员 |
| I1/INS | 教员 |
| I3/INS+ | 资深教员 |
| SUP | 管理员 |
| ADM | 平台行政官 |