近期活跃机组 TOP 30
| 0818 | 放单学员 | 15.66 小时 | 2026-02-03 02:03:01 |
| 4184 | 观察员(SS) | 54.82 小时 | 2026-02-02 10:14:01 |
| 6665 | F3副驾驶 | 327.64 小时 | 2026-01-25 14:43:01 |
| 7369 | 初级学员 | 4.75 小时 | 2026-01-25 13:31:32 |
| 0719 | 放单学员 | 19.25 小时 | 2026-01-25 12:11:32 |
| 0706 | 放单学员 | 33.18 小时 | 2026-01-25 12:11:02 |
| 6711 | 初级学员 | 4.98 小时 | 2026-01-25 04:44:01 |
| 4224 | F2副驾驶 | 222.57 小时 | 2026-01-25 02:44:31 |
| 0605 | 初级学员 | 3.48 小时 | 2026-01-25 02:28:31 |
| 7350 | F4副驾驶 | 545.68 小时 | 2026-01-24 21:14:01 |
| 9200 | 初级学员 | 14.83 小时 | 2026-01-21 21:51:32 |
| 3718 | 放单学员 | 23.33 小时 | 2026-01-16 21:21:02 |
| 9105 | 全程右座(FR) | 80.24 小时 | 2026-01-16 21:09:32 |
| 8262 | 初级学员 | 0.04 小时 | 2026-01-12 23:54:31 |
| 5227 | F1副驾驶 | 145.88 小时 | 2026-01-05 17:52:31 |
| 6606 | 初级学员 | 0.87 小时 | 2026-01-04 23:54:31 |
| 4175 | 观察员(SS) | 65.95 小时 | 2026-01-03 21:16:01 |
| 6424 | 初级学员 | 1.82 小时 | 2026-01-01 16:25:01 |
| 8020 | F1副驾驶 | 106.13 小时 | 2025-12-29 15:50:02 |
| 5251 | 全程右座(FR) | 89.66 小时 | 2025-12-20 22:40:32 |
| 4532 | 放单学员 | 15.66 小时 | 2025-12-18 00:21:32 |
| 7231 | 初级学员 | 2.62 小时 | 2025-12-06 21:04:01 |
| 5257 | FL副驾驶 | 838.8 小时 | 2025-12-05 23:01:31 |
| 5778 | 全程右座(FR) | 99.94 小时 | 2025-12-05 21:48:01 |
| 4487 | 放单学员 | 40.28 小时 | 2025-12-05 20:30:31 |
| 0117 | 放单学员 | 15.57 小时 | 2025-12-05 20:24:02 |
| 2795 | 放单学员 | 21.21 小时 | 2025-11-30 20:15:02 |
| 8689 | 初级学员 | 0.03 小时 | 2025-11-29 06:00:31 |
| 3619 | 放单学员 | 42.7 小时 | 2025-11-28 23:04:32 |
| 3226 | 初级学员 | 4.94 小时 | 2025-11-28 21:56:01 |
近期活跃管制 TOP 20
| 3288 | 塔台管制员 | 1.43 小时 | 2025-12-27 12:04:31 |
| 6127 | 资深管制员 | 209.78 小时 | 2025-12-20 22:49:01 |
| 2550 | 管理员 | 145.27 小时 | 2025-12-20 21:36:02 |
| 2000 | 管理员 | 104.03 小时 | 2025-12-20 19:23:32 |
| 9720 | 终端管制员 | 8.42 小时 | 2025-12-19 14:01:01 |
| 2405 | 航路管制员 | 3.72 小时 | 2025-12-06 20:19:01 |
| 3718 | 塔台管制员 | 18.67 小时 | 2025-12-06 20:02:31 |
| 4487 | 航路管制员 | 65.41 小时 | 2025-12-05 21:51:32 |
| 5257 | 终端管制员 | 40.11 小时 | 2025-12-05 20:53:32 |
| 9105 | 航路管制员 | 135.58 小时 | 2025-11-29 17:11:02 |
| 3091 | 教员 | 58 小时 | 2025-11-22 14:04:01 |
| 7295 | 塔台管制员 | 3.75 小时 | 2025-11-14 16:22:02 |
| 3701 | 教员 | 172.35 小时 | 2025-10-29 22:30:01 |
| 6779 | 行政官 | 58.68 小时 | 2025-09-07 10:49:32 |
| 5782 | 资深管制员 | 107.1 小时 | 2025-06-21 22:52:03 |
| 6201 | 航路管制员 | 14.6 小时 | 2025-02-04 01:35:01 |
| 7011 | 资深管制员 | 48.29 小时 | 2023-07-16 21:27:42 |
| 级别 | 名称 |
| S1/STU | 训练中的塔台管制员 |
| S2/STU+ | 塔台管制员 |
| S3/STU+ | 终端管制员 |
| C1/CTR | 航路管制员 |
| C3/CTR+ | 资深管制员 |
| I1/INS | 教员 |
| I3/INS+ | 资深教员 |
| SUP | 管理员 |
| ADM | 平台行政官 |