近期活跃机组 TOP 30
9720 | F4副驾驶 | 640.13 小时 | 2025-05-27 14:32:02 |
7350 | F2副驾驶 | 157.15 小时 | 2025-05-26 23:17:01 |
5257 | F2副驾驶 | 159.33 小时 | 2025-05-26 22:45:02 |
2567 | F1副驾驶 | 136.29 小时 | 2025-05-26 21:48:02 |
6665 | 观察员(SS) | 50.66 小时 | 2025-05-26 18:59:02 |
4896 | 放单学员 | 32.06 小时 | 2025-05-26 18:45:34 |
6010 | 观察员(SS) | 58.68 小时 | 2025-05-26 16:39:02 |
2712 | 初级学员 | 9.93 小时 | 2025-05-25 16:01:33 |
5704 | 放单学员 | 25.45 小时 | 2025-05-25 04:09:01 |
9981 | 初级学员 | 12.82 小时 | 2025-05-24 23:46:34 |
4318 | F2副驾驶 | 183.03 小时 | 2025-05-24 22:46:02 |
4175 | 观察员(SS) | 51.07 小时 | 2025-05-24 21:33:03 |
7972 | 初级学员 | 4.12 小时 | 2025-05-24 20:31:35 |
5310 | 初级学员 | 0.13 小时 | 2025-05-23 20:38:33 |
4578 | 初级学员 | 0.71 小时 | 2025-05-20 18:19:02 |
9105 | 放单学员 | 47.43 小时 | 2025-05-18 18:14:02 |
1549 | FL副驾驶 | 932.42 小时 | 2025-05-18 13:51:02 |
4487 | 初级学员 | 5.32 小时 | 2025-05-18 09:36:34 |
3718 | 初级学员 | 0.84 小时 | 2025-05-17 23:11:34 |
6369 | 初级学员 | 1.73 小时 | 2025-05-12 00:41:02 |
7209 | 初级学员 | 5.06 小时 | 2025-05-06 15:02:02 |
3619 | 初级学员 | 5.55 小时 | 2025-05-04 16:21:33 |
2249 | 初级学员 | 0.12 小时 | 2025-05-02 20:19:01 |
5720 | 观察员(SS) | 75.45 小时 | 2025-04-23 23:48:02 |
6127 | 观察员(SS) | 66.79 小时 | 2025-04-22 23:51:02 |
3288 | 观察员(SS) | 53.83 小时 | 2025-04-20 00:52:02 |
6668 | 初级学员 | 4.63 小时 | 2025-04-19 17:51:01 |
6681 | 观察员(SS) | 77.73 小时 | 2025-04-19 17:50:33 |
6744 | 初级学员 | 3.31 小时 | 2025-04-16 16:17:02 |
6166 | 初级学员 | 7.04 小时 | 2025-04-13 16:52:32 |
近期活跃管制 TOP 20
2000 | 管理员 | 59.03 小时 | 2025-05-25 00:09:03 |
6127 | 资深管制员 | 132.57 小时 | 2025-05-25 00:09:02 |
3091 | 教员 | 45.73 小时 | 2025-05-25 00:00:35 |
9981 | 塔台管制员 | 53.7 小时 | 2025-05-24 21:14:36 |
4487 | 终端管制员 | 25.39 小时 | 2025-05-23 20:28:03 |
9105 | 终端管制员 | 72.41 小时 | 2025-05-17 20:49:02 |
2550 | 管理员 | 110.4 小时 | 2025-03-08 22:37:02 |
6201 | 航路管制员 | 14.6 小时 | 2025-02-04 01:35:01 |
9577 | 塔台管制员 | 3.12 小时 | 2025-01-20 22:44:02 |
5782 | 资深管制员 | 104.79 小时 | 2024-12-15 21:35:33 |
3701 | 教员 | 156.89 小时 | 2024-12-15 21:16:02 |
8199 | 终端管制员 | 1.59 小时 | 2024-10-19 21:29:34 |
3047 | 见习塔台 | 0.96 小时 | 2024-09-01 10:54:33 |
6779 | 行政官 | 27.12 小时 | 2023-09-17 23:59:02 |
3220 | 终端管制员 | 3.78 小时 | 2023-07-20 18:23:18 |
9621 | 塔台管制员 | 0.35 小时 | 2023-07-16 21:52:16 |
7011 | 资深管制员 | 48.29 小时 | 2023-07-16 21:27:42 |
7068 | 终端管制员 | 2.75 小时 | 2023-07-09 22:34:48 |
5370 | 管理员 | 40.05 小时 | 2023-07-09 20:25:30 |
3617 | 塔台管制员 | 3.19 小时 | 2023-07-08 11:58:00 |
级别 | 名称 |
S1/STU | 训练中的塔台管制员 |
S2/STU+ | 塔台管制员 |
S3/STU+ | 终端管制员 |
C1/CTR | 航路管制员 |
C3/CTR+ | 资深管制员 |
I1/INS | 教员 |
I3/INS+ | 资深教员 |
SUP | 管理员 |
ADM | 平台行政官 |