近期活跃机组 TOP 30
3619 | 放单学员 | 16.43 小时 | 2025-09-07 20:26:02 |
5257 | F3副驾驶 | 477.84 小时 | 2025-09-07 18:57:01 |
0117 | 初级学员 | 10.3 小时 | 2025-09-07 17:53:32 |
2712 | 放单学员 | 47.51 小时 | 2025-09-07 17:39:32 |
5310 | 观察员(SS) | 53.53 小时 | 2025-09-07 16:42:32 |
8801 | 初级学员 | 2.33 小时 | 2025-09-07 15:16:32 |
0724 | 初级学员 | 3.29 小时 | 2025-09-07 12:50:02 |
2567 | F2副驾驶 | 288.61 小时 | 2025-09-07 11:15:32 |
2550 | 放单学员 | 17.64 小时 | 2025-09-07 10:07:32 |
9105 | 观察员(SS) | 77.73 小时 | 2025-09-06 23:37:01 |
2842 | 放单学员 | 25.1 小时 | 2025-09-06 22:02:32 |
0509 | 放单学员 | 25.34 小时 | 2025-09-06 21:14:33 |
5227 | 初级学员 | 1.63 小时 | 2025-09-06 03:04:32 |
6127 | 全程右座(FR) | 89.43 小时 | 2025-09-05 22:12:01 |
3091 | 放单学员 | 30.64 小时 | 2025-09-05 22:03:33 |
7350 | F3副驾驶 | 362.55 小时 | 2025-09-05 21:53:33 |
0507 | 观察员(SS) | 77.19 小时 | 2025-09-05 21:50:03 |
5778 | 放单学员 | 24.73 小时 | 2025-09-05 21:43:01 |
6369 | 观察员(SS) | 53.83 小时 | 2025-09-05 21:19:01 |
6779 | F2副驾驶 | 189.56 小时 | 2025-09-05 18:55:32 |
1111 | 初级学员 | 0.99 小时 | 2025-09-05 14:38:32 |
4487 | 初级学员 | 9.09 小时 | 2025-09-05 12:59:01 |
7989 | 放单学员 | 26.53 小时 | 2025-09-03 15:18:01 |
5704 | 观察员(SS) | 50.43 小时 | 2025-08-31 01:24:02 |
6665 | F2副驾驶 | 251.76 小时 | 2025-08-31 01:01:02 |
3718 | 放单学员 | 18.18 小时 | 2025-08-29 21:05:32 |
7972 | 放单学员 | 28.79 小时 | 2025-08-26 19:00:01 |
8660 | F2副驾驶 | 269.93 小时 | 2025-08-26 16:02:31 |
4184 | 初级学员 | 11.98 小时 | 2025-08-26 15:19:01 |
0323 | 放单学员 | 18.13 小时 | 2025-08-26 13:10:32 |
近期活跃管制 TOP 20
9720 | 终端管制员 | 2.73 小时 | 2025-09-07 21:00:32 |
5257 | 终端管制员 | 13.85 小时 | 2025-09-07 17:50:01 |
2550 | 管理员 | 129.86 小时 | 2025-09-07 13:11:01 |
9105 | 航路管制员 | 121.76 小时 | 2025-09-07 13:10:32 |
6779 | 行政官 | 58.68 小时 | 2025-09-07 10:49:32 |
3718 | 塔台管制员 | 14.08 小时 | 2025-09-06 21:52:02 |
2567 | 塔台管制员 | 26.18 小时 | 2025-09-06 10:22:02 |
6127 | 资深管制员 | 179.54 小时 | 2025-09-05 22:32:02 |
4487 | 终端管制员 | 42.83 小时 | 2025-09-05 19:49:32 |
2000 | 管理员 | 91.8 小时 | 2025-08-29 22:35:02 |
3091 | 教员 | 51.41 小时 | 2025-08-29 20:04:31 |
7295 | 塔台管制员 | 2.01 小时 | 2025-08-24 20:05:01 |
3617 | 终端管制员 | 3.83 小时 | 2025-08-24 17:40:32 |
5516 | 塔台管制员 | 3.89 小时 | 2025-08-22 22:00:32 |
3092 | 塔台管制员 | 6.97 小时 | 2025-08-20 21:00:01 |
3557 | 塔台管制员 | 4.31 小时 | 2025-08-15 23:45:01 |
3701 | 教员 | 160.43 小时 | 2025-08-15 17:25:01 |
1075 | 终端管制员 | 1.47 小时 | 2025-08-09 20:02:31 |
9981 | 塔台管制员 | 58.01 小时 | 2025-08-09 02:17:01 |
5782 | 资深管制员 | 107.1 小时 | 2025-06-21 22:52:03 |
级别 | 名称 |
S1/STU | 训练中的塔台管制员 |
S2/STU+ | 塔台管制员 |
S3/STU+ | 终端管制员 |
C1/CTR | 航路管制员 |
C3/CTR+ | 资深管制员 |
I1/INS | 教员 |
I3/INS+ | 资深教员 |
SUP | 管理员 |
ADM | 平台行政官 |