近期活跃机组 TOP 30
| 5257 | F4副驾驶 | 735.03 小时 | 2025-11-09 18:49:32 |
| 7350 | F3副驾驶 | 489.32 小时 | 2025-11-09 12:27:02 |
| 2712 | 观察员(SS) | 67.28 小时 | 2025-11-09 11:39:02 |
| 2567 | F3副驾驶 | 359.96 小时 | 2025-11-09 11:27:01 |
| 3718 | 放单学员 | 19.41 小时 | 2025-11-08 23:04:02 |
| 5778 | 全程右座(FR) | 84.38 小时 | 2025-11-08 22:36:31 |
| 6369 | 观察员(SS) | 65.15 小时 | 2025-11-08 22:27:02 |
| 5310 | 全程右座(FR) | 82.84 小时 | 2025-11-08 17:35:32 |
| 5227 | 观察员(SS) | 59.06 小时 | 2025-11-07 23:12:01 |
| 0507 | F2副驾驶 | 156.29 小时 | 2025-11-07 17:48:32 |
| 6665 | F2副驾驶 | 281.43 小时 | 2025-11-04 21:50:32 |
| 2795 | 初级学员 | 9.36 小时 | 2025-11-02 22:05:01 |
| 4175 | 观察员(SS) | 61.25 小时 | 2025-11-02 21:38:01 |
| 5704 | 观察员(SS) | 54.08 小时 | 2025-11-02 00:10:31 |
| 9981 | 放单学员 | 38.16 小时 | 2025-11-02 00:08:01 |
| 9985 | F1副驾驶 | 105.37 小时 | 2025-10-27 17:50:01 |
| 0509 | 放单学员 | 37.35 小时 | 2025-10-25 19:42:01 |
| 4184 | 放单学员 | 25.38 小时 | 2025-10-25 19:37:32 |
| 3619 | 放单学员 | 38.8 小时 | 2025-10-25 15:50:02 |
| 9979 | 初级学员 | 6.28 小时 | 2025-10-24 21:24:32 |
| 0118 | 初级学员 | 9.83 小时 | 2025-10-18 21:49:32 |
| 4487 | 放单学员 | 17.49 小时 | 2025-10-18 21:36:31 |
| 2550 | 放单学员 | 21.72 小时 | 2025-10-08 13:43:32 |
| 3701 | 观察员(SS) | 62.73 小时 | 2025-10-07 23:58:31 |
| 8660 | F2副驾驶 | 270.28 小时 | 2025-10-07 17:14:31 |
| 6547 | 放单学员 | 20.06 小时 | 2025-10-04 21:56:02 |
| 1549 | FL副驾驶 | 993.07 小时 | 2025-10-04 00:33:01 |
| 4859 | 初级学员 | 12.38 小时 | 2025-10-03 21:37:31 |
| 8801 | 观察员(SS) | 59.11 小时 | 2025-09-29 22:41:01 |
| 9200 | 初级学员 | 1.41 小时 | 2025-09-27 22:54:01 |
近期活跃管制 TOP 20
| 9981 | 终端管制员 | 77 小时 | 2025-11-08 23:11:01 |
| 5257 | 终端管制员 | 33.51 小时 | 2025-11-08 20:48:32 |
| 2550 | 管理员 | 141.77 小时 | 2025-11-07 22:42:32 |
| 2567 | 塔台管制员 | 31.96 小时 | 2025-11-07 20:49:31 |
| 4487 | 航路管制员 | 52.72 小时 | 2025-11-07 17:14:01 |
| 3718 | 塔台管制员 | 15.03 小时 | 2025-11-01 22:17:31 |
| 6127 | 资深管制员 | 198.5 小时 | 2025-11-01 21:57:01 |
| 2405 | 终端管制员 | 2.39 小时 | 2025-10-29 22:35:01 |
| 3701 | 教员 | 172.35 小时 | 2025-10-29 22:30:01 |
| 9720 | 终端管制员 | 8.29 小时 | 2025-10-20 08:13:01 |
| 9105 | 航路管制员 | 130.78 小时 | 2025-10-07 22:14:01 |
| 3091 | 教员 | 57.31 小时 | 2025-10-04 21:50:32 |
| 2000 | 管理员 | 100.7 小时 | 2025-10-04 20:43:32 |
| 7295 | 塔台管制员 | 2.36 小时 | 2025-10-04 19:16:01 |
| 3288 | 见习塔台 | 0.98 小时 | 2025-10-04 11:38:01 |
| 3902 | 终端管制员 | 1.71 小时 | 2025-09-20 22:38:32 |
| 6779 | 行政官 | 58.68 小时 | 2025-09-07 10:49:32 |
| 3617 | 终端管制员 | 3.83 小时 | 2025-08-24 17:40:32 |
| 5516 | 塔台管制员 | 3.89 小时 | 2025-08-22 22:00:32 |
| 3092 | 塔台管制员 | 6.97 小时 | 2025-08-20 21:00:01 |
| 级别 | 名称 |
| S1/STU | 训练中的塔台管制员 |
| S2/STU+ | 塔台管制员 |
| S3/STU+ | 终端管制员 |
| C1/CTR | 航路管制员 |
| C3/CTR+ | 资深管制员 |
| I1/INS | 教员 |
| I3/INS+ | 资深教员 |
| SUP | 管理员 |
| ADM | 平台行政官 |