大白蚁飞行学院
Dabaiyi Flight Academy(连线三字码:DFA)
学院提倡人人平等,鼓励新手连线飞行
近期活跃飞友 TOP 5 更多...
| 呼号 | 飞行等级 | 飞行时间 | 最后连线飞行 |
|---|---|---|---|
| 4184 | 观察员(SS) | 73.57 小时 | 2026-04-06 02:43:31 |
| 6010 | F2副驾驶 | 170.05 小时 | 2026-04-05 18:23:32 |
| 0818 | F2副驾驶 | 168.77 小时 | 2026-04-02 04:44:01 |
| 9720 | FL副驾驶 | 1137.31 小时 | 2026-04-01 21:23:01 |
| 4224 | F3副驾驶 | 368.48 小时 | 2026-04-01 14:06:32 |
近期活跃管制 TOP 5 更多...
| 呼号 | 管制等级 | 管制时间 | 最后连线时间 |
|---|---|---|---|
| 2550 | 管理员 | 147.2 小时 | 2026-03-21 21:22:01 |
| 6127 | 资深管制员 | 212.26 小时 | 2026-03-15 22:58:01 |
| 9720 | 终端管制员 | 8.43 小时 | 2026-03-12 18:05:01 |
| 9105 | 航路管制员 | 136.39 小时 | 2026-02-23 00:18:01 |
| 3288 | 塔台管制员 | 1.43 小时 | 2025-12-27 12:04:31 |
学院活动公告 详情...
活动信息
2026/01/24 星期六 UTC 1130Z (BJT 19:30) 平台活动
成都天府国际机场(ZUTF)-(ZGKL)桂林两江国际机场(单向)
飞行区指标:4E 飞行区指标: 4E
ZUTF-ZGKL 航距:519NM
航路:ATVAX W234 NIXID B330 SJG
推荐飞行高度层:CHINA RVSM东向高度层
8900M(FL391) 9500M(FL311) 10100M(FL331) 10700M(FL351) 11300M(FL371) 11900M(FL391)
推荐导航数据版本:2601期
飞行规则:IFR
推荐放行方式:PDC(文字orHoppie's ACARS系统)
连线地址:atc2.dabaiyi.com
TS3 语音:ts.dabaiyi.com
航行情报资料查询:eaip.dbyfxxy.cn
VCCS语音服务:vccs.dabaiyi.com(仅供管制员内部交流使用)
当前在线在线地图
| CCA509 | 未知 | 未提交-未提交 |
| CSC1414 | H/A346 | LIRF-ZBAA |