大白蚁飞行学院
Dabaiyi Flight Academy(连线三字码:DFA)
学院提倡人人平等,鼓励新手连线飞行
近期活跃飞友 TOP 5 更多...
呼号 | 飞行等级 | 飞行时间 | 最后连线飞行 |
---|---|---|---|
7350 | F2副驾驶 | 250.58 小时 | 2025-07-06 00:44:02 |
8363 | 初级学员 | 6.96 小时 | 2025-07-05 23:01:02 |
1122 | F1副驾驶 | 105.95 小时 | 2025-07-05 22:46:33 |
3102 | 放单学员 | 22.78 小时 | 2025-07-05 22:02:01 |
6369 | 初级学员 | 12.58 小时 | 2025-07-05 21:24:34 |
近期活跃管制 TOP 5 更多...
呼号 | 管制等级 | 管制时间 | 最后连线时间 |
---|---|---|---|
4487 | 终端管制员 | 30.06 小时 | 2025-07-05 21:38:33 |
2000 | 管理员 | 71.2 小时 | 2025-07-04 22:42:33 |
2550 | 管理员 | 124.11 小时 | 2025-07-04 21:58:33 |
6127 | 资深管制员 | 163.83 小时 | 2025-07-04 21:43:34 |
9105 | 终端管制员 | 80.4 小时 | 2025-07-04 21:03:33 |
学院活动公告 详情...
活动信息
2025/07/04 星期五 UTC 1130 (BJT 19:30) 平台活动(有奖活动)
呼和浩特白塔国际机场(ZBHH)-(ZHEC)鄂州花湖国际机场(单向)
飞行区指标:4E 飞行区指标:4E
ZBHH-ZHEC 航距:662NM
航路:TODAM B208 GUTOV W37 ENLAB
推荐飞行高度层:CHINA RVSM东向高度层
8900M(FL291) 9500M(FL311) 10100M(FL331) 10700M(FL351) 11300M(FL371) 11900M(FL391)
推荐导航数据版本:2506期
飞行规则:IFR
连线地址:atc2.dabaiyi.com
TS3 语音:ts.dabaiyi.com
航行情报资料查询:eaip.dbyfxxy.cn
当前在线在线地图
GCR7912 | A20N/X | ZWWW-ZBTJ |