大白蚁飞行学院
Dabaiyi Flight Academy(连线三字码:DFA)
学院提倡人人平等,鼓励新手连线飞行
近期活跃飞友 TOP 5 更多...
呼号 | 飞行等级 | 飞行时间 | 最后连线飞行 |
---|---|---|---|
6665 | 观察员(SS) | 67.26 小时 | 2025-06-13 00:18:33 |
5257 | F2副驾驶 | 206.96 小时 | 2025-06-12 22:45:02 |
0507 | 初级学员 | 3.53 小时 | 2025-06-12 21:49:02 |
2567 | F2副驾驶 | 153.44 小时 | 2025-06-11 22:27:33 |
6010 | 观察员(SS) | 65.68 小时 | 2025-06-10 14:48:32 |
近期活跃管制 TOP 5 更多...
呼号 | 管制等级 | 管制时间 | 最后连线时间 |
---|---|---|---|
6127 | 资深管制员 | 140.58 小时 | 2025-06-10 00:30:32 |
2000 | 管理员 | 67.03 小时 | 2025-06-09 18:02:32 |
2550 | 管理员 | 112.86 小时 | 2025-06-07 23:09:01 |
9105 | 终端管制员 | 76.79 小时 | 2025-06-07 23:08:03 |
4487 | 终端管制员 | 25.48 小时 | 2025-06-07 20:16:02 |
学院活动公告 详情...
活动信息
2025/06/14 星期六 UTC 1130 (BJT 19:30) 平台活动
厦门高崎国际机场(ZSAM)-(ZHCC)郑州新郑国际机场(单向)
飞行区指标:4E 飞行区指标: RWY12L/30R: 4F; RWY12R/30L: 4E
ZSAM-ZHCC 航距:799NM
航路:BUPDU W643 FOC W644 AKAVO A470 EMRID V143 SAPIN W95 UPLEL R343 HFE B208 FYG W596 UNTEL
推荐飞行高度层:CHINA RVSM西向高度层
9200M(FL301) 9800M(FL321) 10400M(FL341) 11000M(FL361) 11600M(FL381) 12200M(FL401)
推荐导航数据版本:2506期
飞行规则:IFR
连线地址:atc2.dabaiyi.com
TS3 语音:ts.dabaiyi.com
当前在线在线地图
CCA6665 | H/B737/X | ZYTX-ZJSY |
CCA6665 | H/B737/X | ZYTX-ZJSY |