大白蚁飞行学院
Dabaiyi Flight Academy(连线三字码:DFA)
学院提倡人人平等,鼓励新手连线飞行
近期活跃飞友 TOP 5 更多...
| 呼号 | 飞行等级 | 飞行时间 | 最后连线飞行 |
|---|---|---|---|
| 0818 | 放单学员 | 15.66 小时 | 2026-02-03 02:03:01 |
| 4184 | 观察员(SS) | 54.82 小时 | 2026-02-02 10:14:01 |
| 6665 | F3副驾驶 | 327.64 小时 | 2026-01-25 14:43:01 |
| 7369 | 初级学员 | 4.75 小时 | 2026-01-25 13:31:32 |
| 0719 | 放单学员 | 19.25 小时 | 2026-01-25 12:11:32 |
近期活跃管制 TOP 5 更多...
| 呼号 | 管制等级 | 管制时间 | 最后连线时间 |
|---|---|---|---|
| 3288 | 塔台管制员 | 1.43 小时 | 2025-12-27 12:04:31 |
| 6127 | 资深管制员 | 209.78 小时 | 2025-12-20 22:49:01 |
| 2550 | 管理员 | 145.27 小时 | 2025-12-20 21:36:02 |
| 2000 | 管理员 | 104.03 小时 | 2025-12-20 19:23:32 |
| 9720 | 终端管制员 | 8.42 小时 | 2025-12-19 14:01:01 |
学院活动公告 详情...
活动信息
2026/01/24 星期六 UTC 1130Z (BJT 19:30) 平台活动
成都天府国际机场(ZUTF)-(ZGKL)桂林两江国际机场(单向)
飞行区指标:4E 飞行区指标: 4E
ZUTF-ZGKL 航距:519NM
航路:ATVAX W234 NIXID B330 SJG
推荐飞行高度层:CHINA RVSM东向高度层
8900M(FL391) 9500M(FL311) 10100M(FL331) 10700M(FL351) 11300M(FL371) 11900M(FL391)
推荐导航数据版本:2601期
飞行规则:IFR
推荐放行方式:PDC(文字orHoppie's ACARS系统)
连线地址:atc2.dabaiyi.com
TS3 语音:ts.dabaiyi.com
航行情报资料查询:eaip.dbyfxxy.cn
VCCS语音服务:vccs.dabaiyi.com(仅供管制员内部交流使用)
当前在线在线地图
| CUH8888 | B738 | ZUUU-ZHHH |