大白蚁飞行学院管制资格公示
| 呼号 | 账号 等级 | 席位级别 | 教员级别 | 状态 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放行 | 地面 | 塔台 | 终端 | 区域 | 程序塔 | 放行 | 地面 | 塔台 | 终端 | 区域 | 程序塔 | ||||
| 6779 | 反馈问题,投诉机组与管制请与我联系。学院提倡人人平等,鼓励新手连线飞行。禁止乱用权限。 | 在职 | 大白蚁 | ||||||||||||
| 2550 | SUP | 放单 | 放单 | 放单 | 实习 | 实习 | 实习 | 正式 | 正式 | 正式 | N/A | N/A | N/A | 在职 | DFA |
| 3091 | I1 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | 在职 | DFA |
| 3701 | I1 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 实习 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | N/A | N/A | 在职 | DFA |
| 5782 | C3 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | 在职 | DFA |
| 6127 | C3 | 放单 | 放单 | 放单 | 实习 | 实习 | N/A | 正式 | 正式 | 正式 | N/A | N/A | N/A | 在职 | V.T.2/26 |
| 7011 | C3 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 实习 | 正式 | 正式 | 正式 | 实习 | 正式 | N/A | 在职 | DFA |
| 2405 | C1 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 实习 | N/A | 实习 | 实习 | 实习 | 实习 | N/A | N/A | 在职 | |
| 4487 | C1 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | N/A | 实习 | 实习 | 实习 | N/A | N/A | N/A | 在职 | INSOTJ |
| 6201 | C1 | 放单 | 放单 | 放单 | 实习 | 实习 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | |
| 9055 | C1 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | |
| 9105 | C1 | 放单 | 放单 | 放单 | 实习 | 实习 | N/A | 实习 | 实习 | 实习 | N/A | N/A | N/A | 在职 | DFA;1549专属教师 |
| 1841 | S3 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | AUG.11,2025 |
| 3617 | S3 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | DFA |
| 3902 | S3 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | AUG.11,2025 |
| 5257 | S3 | 放单 | 放单 | 放单 | 实习 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | DFA |
| 9720 | S3 | 放单 | 放单 | 放单 | 实习 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | |
| 2567 | S2 | 放单 | 放单 | 实习 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | Jul.9.2025 |
| 3092 | S2 | 实习 | 实习 | 实习 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | Jun.30,2025 |
| 3557 | S2 | 实习 | 实习 | 实习 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | AUG.14,2025(6127) |
| 3718 | S2 | 实习 | 实习 | 实习 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | Jul.8,2025 |
| 5516 | S2 | 放单 | 放单 | 放单 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | AUG.11,2025 |
| 7295 | S2 | 实习 | 实习 | 实习 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | 6127 |
| 3288 | S1 | 学员 | 学员 | 学员 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | |
| 7350 | S1 | 学员 | 学员 | 学员 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | Jul.28,2025 |
| 2000 | SUP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 离岗 | 带班主任专用 |
| 1103 | S2 | 放单 | 放单 | 实习 | 学员 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 离岗 | |
| 5885 | S2 | 放单 | 放单 | 放单 | 学员 | 学员 | 实习 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 离岗 | |
| 9621 | S2 | 放单 | 放单 | 放单 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 离岗 | |
| 7477 | S1 | 实习 | 学员 | 学员 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 离岗 | |
| 7891 | S1 | 放单 | 实习 | 学员 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 离岗 | |
管制级别规则(重要)
| DFA管制有全平台管制权,飞行机组应听从其指挥(航司内部活动,应提前协商)。 |
| 无席位级别则代表为待考核/面试/航司(Temp),学院未对其考核与面试 |
| Temp 管制员仅限朋友协商连线飞行。受DFA教员的监督。 |
| Temp 管制员最高等级为S3(APP),不可越级上管。 |
| Temp 管制员有航司内部活动管理权,在不冲突的情况下有航司内部优先权。 |
管制状态对照
| TRN | 学员 | 实习管制学员 |
| OTJ | 实习 | 许可单独实习 |
| ACT | 放单 | 许可单独上管制 |
| N/A | 无权限 | 暂无相应的权限 |
| STU | 实习 | 实习教员 |
| INS | 正式 | 正式教员资格 |
| ACT | 在职 | 活跃在职管制员 |
| ABS | 离岗 | 因各种原因离岗,学院保留贡献,但安全起见降低等级 |
管制等级解释
| 级别 | 最大雷达范围 | 名称 | 解释 |
| S1/STU | 20 海里 | 训练中的塔台管制员 | 管制员的初始级别,该席位仅用于训练目的。 |
| S2/STU+ | 50 海里 | 塔台管制员 | 可以开设塔台及以下席位的人员,不包括程序塔台。在其他平台塔台级管制员通过面试后,可获得权限 |
| S3/STU+ | 200 海里 | 终端管制员 | 可以开设进近/离场及以下席位的人员,包括程序塔台。在其他平台终端级管制员通过面试后,可获得权限 |
| C1/CTR | 600 海里 | 航路管制员 | 可以开设区调及区调以下任意席位。在其他平台航路级管制员通过面试后,可获得权限 |
| C3/CTR+ | 1500 海里 | 资深管制员 | 可以开设任意席位。获取途径为 DFA平台管制员晋升。 |
| I1/INS | 遵守席位 | 教员 | 负责管制员训练(也包括管制员C3/CTR+)的人员 |
| I3/INS+ | 遵守席位 | 资深教员 | 负责管制员训练的人员,通常比I1/INS要有经验 |
| SUP | 遵守席位 | 管理员 | 监督网络上的活动和维护网络秩序的人员 |
| ADM | 遵守席位 | 平台行政官 | 原则上只负责行政管理,不参与上席位管制,故不显示在此列表中 |